
| Name | Symbol | Erklärung |
|---|---|---|
| Natürliche Zahlen | ℕ | Alle positiven, ganzen Zahlen. Null kann mit ℕ0 eingebunden werden. |
| Ganze Zahlen | ℤ | Alle Ganzen Zahlen, auch im negativen Bereich. |
| Rationale Zahlen | ℚ | Alle Schreibbaren Zahlen und Brüche. |
| Reelle Zahlen | ℝ | Auch Zahlen mt Unendlichen Dezimalstellen. z.B. 0.10120123012340... |
| Leere Menge | ∅ oder { } | Enthält keine Elemente. (Die leere Menge kann keine Teilmenge sein) |
| Art | Schreibweise | Ergebnis |
|---|---|---|
| offen | ]4, 5[ | Alle Zahlen zwischen 4 und 5 |
| halboffen | [4, 5[ | Alle zahlen zwischen 4 und 5 mit 5 |
| abgeschlossen | [4, 5] | Alle Zahlen zwischen 4 und 5 mit 5 und 4 |
| Zeichen | Aussprache | Name von Ergebnis | Beispiel |
|---|---|---|---|
| ∩ | geschnitten mit | Schnittmenge | {3, 5} ∩ {5, 9} = {5} |
| ∪ | vereinigt mit | Vereinigungsmenge | {3, 5} ∪ {5, 9} = {3, 5, 9} |
| \ | ohne | Restmenge | {3, 5} \ {5, 9} = {3} |
| Zeichen | Aussprache | Beispiel |
|---|---|---|
| ∈ | Element von | -7 ∈ ℤ |
| ∉ | kein Element von | -7 ∉ ℕ |
| ⊂ | Teilmenge von | {-7} ⊂ ℤ |
Autor: Tobias Huber